<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Visual Basic » Imagens, Formulários e Sons</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta categoria</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com.br/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Editando um MSFlexGrid</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/4991/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Dividino</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/4991/</guid>
		<description>Como editar os campos no MSFlexgrid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Como editar os campos no MSFlexgrid.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Salvar imagem no HD</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7407/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Vilmar Brazão de Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7407/</guid>
		<description>Esta dica mostra como salvar uma imagem de um PictureBox no HD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Esta dica mostra como salvar uma imagem de um PictureBox no HD.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Form fecha com contador regressivo</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6680/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Kelcey Balduino Melo</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6680/</guid>
		<description>Algum código é meu tempo including esta maneira, mas desde que I eu mesmo que eu fiz o negócio gostaria de mostrar o trabalho. É coisa simples, mas interessante. Na verdade o msgbox é imitating pequeno um do formulário, cuja tecla “sim” tem um contabilista regressive que fecha automaticamente a janela após 10 segundos. Eu vou colocar somente este formulário, mas eu construí-o a ser chamado pelo projeto próximo do qq do evento ().</description>
		<content:encoded><![CDATA[Algum código é meu tempo including esta maneira, mas desde que I eu mesmo que eu fiz o negócio gostaria de mostrar o trabalho. É coisa simples, mas interessante. Na verdade o msgbox é imitating pequeno um do formulário, cuja tecla “sim” tem um contabilista regressive que fecha automaticamente a janela após 10 segundos. Eu vou colocar somente este formulário, mas eu construí-o a ser chamado pelo projeto próximo do qq do evento ().]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Calculadora de empréstimo</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5411/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Adriano Ramos</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5411/</guid>
		<description>Calculadora que recebe como dado o valor do empréstimo, a taxa de juros ao mês e a quantidade de parcelas e ao final mostra quanto você irá pagar por mês e o total do empréstimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[Calculadora que recebe como dado o valor do empréstimo, a taxa de juros ao mês e a quantidade de parcelas e ao final mostra quanto você irá pagar por mês e o total do empréstimo]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Player de Vídeo Simples</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5362/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Adriano Ramos</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5362/</guid>
		<description>Player que toca música e vídeo, simples e mostra como usar o comando (showopen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Player que toca música e vídeo, simples e mostra como usar o comando (showopen)]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Lista ordenada</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5400/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Adriano Ramos</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5400/</guid>
		<description>Você adiciona um item a lista e o aplicativo ordena automaticamente a lista (Exemplo: 1 - item,2 - Item)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Você adiciona um item a lista e o aplicativo ordena automaticamente a lista (Exemplo: 1 - item,2 - Item)]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Label Progressiva e progresBar</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5388/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Ramon Lourenco</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5388/</guid>
		<description>Exemplo que mostra uma Barra Progresiva usando uma Label. Também criei um sitema para verificar o desempenho entre a Label e o ProgresBar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Exemplo que mostra uma Barra Progresiva usando uma Label. Também criei um sitema para verificar o desempenho entre a Label e o ProgresBar.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Editor de imagens</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5700/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Pedro Henrique Parreira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5700/</guid>
		<description>um editor de imagem feito em vb</description>
		<content:encoded><![CDATA[um editor de imagem feito em vb]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Calculadora Sonora</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5250/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Ramon Lourenco</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5250/</guid>
		<description>Calculadora que emite som quando é clicado nos botões numericos e nos botões de de operação.  Inclui o codigo fonte e o executavel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Calculadora que emite som quando é clicado nos botões numericos e nos botões de de operação.  Inclui o codigo fonte e o executavel.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Formulario do Lado Esquerdo</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/807/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/807/</guid>
		<description>  &quot;Splash&quot; com formulário principal vindo do lado esquerdo da tela</description>
		<content:encoded><![CDATA[  &quot;Splash&quot; com formulário principal vindo do lado esquerdo da tela]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>

