<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Visual Basic » Banco de Dados</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta categoria</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com.br/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	</image>
		<item>
		<title>DataGrid e Combox com banco de dados</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7315/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Vilmar Brazão de Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7315/</guid>
		<description>Esta dica mostra os seguintes exemplos:

1) Preencimento de dados em combobox, assim como sua manipulação;

2) Exemplo completo de uso do DataGrid (exibição de dados, inserção, alteração e exclusão) usando ADO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Esta dica mostra os seguintes exemplos:

1) Preencimento de dados em combobox, assim como sua manipulação;

2) Exemplo completo de uso do DataGrid (exibição de dados, inserção, alteração e exclusão) usando ADO.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Exportar tabela de um banco de dados Ms-Access 97 para um arquivo texto usando controle "Data"</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7091/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Vilmar Brazão de Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7091/</guid>
		<description>Este projeto mostra um exemplo de como:
- Exportar tabela de um banco de dados Ms-Access 97 para um arquivo texto usando controle &quot;Data&quot;.

Observo que este controle Data não funcionou nos meus testes com Ms-Access de versão superior a 97 (Access 7.0).
Um banco de dados Ms-Access 97 (7.0) é facilmente criado pelo Add-In &quot;Visual Data Manager&quot; acessável pelo menu do 
Ms-Visual Basic 6.0:
Add-Ins / Visual Data Manager</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este projeto mostra um exemplo de como:
- Exportar tabela de um banco de dados Ms-Access 97 para um arquivo texto usando controle &quot;Data&quot;.

Observo que este controle Data não funcionou nos meus testes com Ms-Access de versão superior a 97 (Access 7.0).
Um banco de dados Ms-Access 97 (7.0) é facilmente criado pelo Add-In &quot;Visual Data Manager&quot; acessável pelo menu do 
Ms-Visual Basic 6.0:
Add-Ins / Visual Data Manager]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Genesis</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7618/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Plinio Marcos Bernardes da Silva</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7618/</guid>
		<description>Gerador de código de classes VBA, SQL de criação de tabelas e documentação do software, preparando o dicionário de dados e a estrutura da tabela. Exporta o banco de dados pronto e as classes para posterior utilização. Possui arquivo de ajuda. </description>
		<content:encoded><![CDATA[Gerador de código de classes VBA, SQL de criação de tabelas e documentação do software, preparando o dicionário de dados e a estrutura da tabela. Exporta o banco de dados pronto e as classes para posterior utilização. Possui arquivo de ajuda. ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Pegar parte de string conforme posição encontrada</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7567/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>vilmarbr</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7567/</guid>
		<description>SQL: Pegar parte de string conforme posição encontrada</description>
		<content:encoded><![CDATA[SQL: Pegar parte de string conforme posição encontrada]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Cadastro completo com ADO e DAO (controle Data)</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7288/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Vilmar Brazão de Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7288/</guid>
		<description>Este projeto mostra exemplos de:
- Cadastro usando DAO através do controle Data com banco de dados Ms-Access 97;
- Cadastro usando ADO via código com banco de dados Ms-Access 2000 / XP;
- Gravação de log;
- Uso de MsFlexGrid Control;
- Uso de MaskEdit Control.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Este projeto mostra exemplos de:
- Cadastro usando DAO através do controle Data com banco de dados Ms-Access 97;
- Cadastro usando ADO via código com banco de dados Ms-Access 2000 / XP;
- Gravação de log;
- Uso de MsFlexGrid Control;
- Uso de MaskEdit Control.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Data Report sem Data Environment com ADO</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7345/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Vilmar Brazão de Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7345/</guid>
		<description>Esta dica mostra o seguinte exemplo:

- Uso do Data Report sem Data Environment usando ADO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Esta dica mostra o seguinte exemplo:

- Uso do Data Report sem Data Environment usando ADO.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Login e senha</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7457/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>denis da cunha de moares</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7457/</guid>
		<description>usuario e senha muito facil de fazer</description>
		<content:encoded><![CDATA[usuario e senha muito facil de fazer]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Criar Banco de Dados</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5494/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Humberto Guedes de Paula Dutra</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5494/</guid>
		<description>Criar banco de dados e tabelas direto no vb, sem usar o access</description>
		<content:encoded><![CDATA[Criar banco de dados e tabelas direto no vb, sem usar o access]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Controle Material Informática</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5730/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Leonardo  Vilanova</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5730/</guid>
		<description>CEMI, é um controle de material de infiormática, usado para controlar todos os computadores de uma rede...O código é Bastante simples e de facil compreenção para quem está começando, quem quiser alteralo não tem problema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[CEMI, é um controle de material de infiormática, usado para controlar todos os computadores de uma rede...O código é Bastante simples e de facil compreenção para quem está começando, quem quiser alteralo não tem problema...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Exemplo de Procedure</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6654/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Bolo</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6654/</guid>
		<description>O exemplo refere-se a uma Stored Procedure, que grava os dados de um orçamento ou pedido e os dados do cliente. Por se tratar de um grande volume de dados, em que operações de SELECT, INSERT e UPDATE em mais de uma tabela estão sendo feitas ao mesmo tempo, foi criada essa Procedure para questões como performance e desempenho da aplicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[O exemplo refere-se a uma Stored Procedure, que grava os dados de um orçamento ou pedido e os dados do cliente. Por se tratar de um grande volume de dados, em que operações de SELECT, INSERT e UPDATE em mais de uma tabela estão sendo feitas ao mesmo tempo, foi criada essa Procedure para questões como performance e desempenho da aplicação.]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>

