<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Python » Banco de Dados</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta categoria</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com.br/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Insertion Sort</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7340/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Natã Venancio de Melo</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/7340/</guid>
		<description>Como ordenar através do modo Insertion sort!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Como ordenar através do modo Insertion sort!!]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>date2SQL</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/3963/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Bruno Moreira Guedes</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/3963/</guid>
		<description>Script que procura em um arquivo uma data no formato MM-DD-YYYY ou MM/DD/YYYY, e cria outro arquivo com a data no formato SQL YYYY-MM-DD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Script que procura em um arquivo uma data no formato MM-DD-YYYY ou MM/DD/YYYY, e cria outro arquivo com a data no formato SQL YYYY-MM-DD.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>HiperSQL</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/3981/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Bruno Moreira Guedes</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/3981/</guid>
		<description>Programa em Python que escreve HTMLs, cria diretórios, trabalhando com um banco de dados, escríto de forma interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Programa em Python que escreve HTMLs, cria diretórios, trabalhando com um banco de dados, escríto de forma interessante.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Hyperschema</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/4011/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Bruno Moreira Guedes</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/4011/</guid>
		<description>Programa para gerenciamento de banco de dados, que gera HTML's que trabalham com os dados. Ele foi escrito em C, e traduzido para Python, gerando um codigo muito mais leve e simples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Programa para gerenciamento de banco de dados, que gera HTML's que trabalham com os dados. Ele foi escrito em C, e traduzido para Python, gerando um codigo muito mais leve e simples.]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>

