<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Flash » Contadores</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta categoria</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com.br/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Cronometro</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/48/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/48/</guid>
		<description>Cronometro em flash</description>
		<content:encoded><![CDATA[Cronometro em flash]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Counter</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/1978/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>William Ramos de Brito</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/1978/</guid>
		<description>Contador muito bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[Contador muito bom]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Flash 5 - Countdown fade</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/2682/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Flávio Silva</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/2682/</guid>
		<description>Contador que altera a cor de uma imagem</description>
		<content:encoded><![CDATA[Contador que altera a cor de uma imagem]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Contagem Regressiva</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/3730/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Carlos Henrique</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/3730/</guid>
		<description>Exemplo muito simples de como se fazer um script de contagem regressiva !</description>
		<content:encoded><![CDATA[Exemplo muito simples de como se fazer um script de contagem regressiva !]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Cronômetro Simpls com Start e Stop</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/4420/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Carlos Henrique</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/4420/</guid>
		<description>Cronômetro simples com minutos e segundos. Possui os botões START e STOP para o controle do cronômetro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Cronômetro simples com minutos e segundos. Possui os botões START e STOP para o controle do cronômetro.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Conversor de Tampo 1.01</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6656/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6656/</guid>
		<description>Conversor de Tempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[Conversor de Tempo]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Cronometro</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6661/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6661/</guid>
		<description>Cronometro diferente que apita quando dá 1 hora</description>
		<content:encoded><![CDATA[Cronometro diferente que apita quando dá 1 hora]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Contador Vital</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6662/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6662/</guid>
		<description>Indica quanto você já viveu</description>
		<content:encoded><![CDATA[Indica quanto você já viveu]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
