<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>

<channel>
	<title>Novidades em scripts: Cgi » Vários</title>
	<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	<description>Os últimos 10 códigos adicionados nesta categoria</description>
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Script Brasil</copyright>
	<image>
		<title>Script Brasil</title>
		<url>http://www.scriptbrasil.com.br/img/logo-rss.gif</url>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Advance Site Creator</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5981/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Norivan Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5981/</guid>
		<description>Não perca mais tempo editando página por página, este sistema fará quase tudo por você.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Não perca mais tempo editando página por página, este sistema fará quase tudo por você.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>EnqueteNan</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5982/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Norivan Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5982/</guid>
		<description>Sistema de enquete com administração brazuca, desenvolvido por Renan Silveira Elias</description>
		<content:encoded><![CDATA[Sistema de enquete com administração brazuca, desenvolvido por Renan Silveira Elias]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Fotolog em CGI</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5983/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Norivan Oliveira</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5983/</guid>
		<description>Aumente a interatividade do seu site, tenha seu proprio fotloog. É fácil  instalar</description>
		<content:encoded><![CDATA[Aumente a interatividade do seu site, tenha seu proprio fotloog. É fácil  instalar]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Portal FreeStyle</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5251/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Aziz Vicentini</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/5251/</guid>
		<description>Sistema de gerenciamento de conteudo feito em Perl, totalmente brasileiro</description>
		<content:encoded><![CDATA[Sistema de gerenciamento de conteudo feito em Perl, totalmente brasileiro]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Exemplo de como somar dois números</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6529/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bortoletto Maman</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6529/</guid>
		<description>código que mostra como somar dois números em PERL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[código que mostra como somar dois números em PERL.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Desenhar um quadrado</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6530/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bortoletto Maman</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6530/</guid>
		<description>digite um número que corresponde ao tamanho dos lados do quadrado e veja ele ser desenhado na tela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[digite um número que corresponde ao tamanho dos lados do quadrado e veja ele ser desenhado na tela.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Incrementa variável</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6531/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bortoletto Maman</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6531/</guid>
		<description>exemplo que mostra diferença entre pré-incremento e pós-incremento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[exemplo que mostra diferença entre pré-incremento e pós-incremento.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>dados de um circulo</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6532/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Rafael Bortoletto Maman</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/6532/</guid>
		<description>digite o valor do raio do circulo e obtenha outros dados do mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[digite o valor do raio do circulo e obtenha outros dados do mesmo.]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Addman</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/340/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/340/</guid>
		<description>Gerenciador de Banner</description>
		<content:encoded><![CDATA[Gerenciador de Banner]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Adonita</title>
		<link>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/341/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<dc:creator>Equipe SB</dc:creator>
		<guid>http://www.scriptbrasil.com.br/download/codigo/341/</guid>
		<description>Sistema de Busca</description>
		<content:encoded><![CDATA[Sistema de Busca]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>

